服務(wù)熱線
18916735302
13761613451
更新時(shí)間:2024-11-18
訪問量:1711
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜式水質(zhì)分析儀 |
DZB-718系列便攜式多參數(shù)分析儀
DZB-718系列便攜式多參數(shù)分析儀
【主要特點(diǎn)】
l 液晶顯示,背光設(shè)計(jì),全中文操作界面,使用簡(jiǎn)單、方便;
l 3種測(cè)量模式:連續(xù)測(cè)量、定時(shí)測(cè)量和平衡測(cè)量;
l 支持手動(dòng)自動(dòng)溫補(bǔ);
l pH/離子測(cè)量模塊功能:
l 自動(dòng)識(shí)別10種緩沖溶液,允許自建標(biāo)液組;
l 自動(dòng)1-5點(diǎn)校準(zhǔn),手動(dòng)自動(dòng)溫補(bǔ);
l 隨機(jī)有H+、Ag+、Na+、K+、NH4+、Cl-、F-等多種離子模式,允許用戶自建離子模式;
l μg/L、mg/L、g/L、mol/L、 mmol/L、PX多種離子濃度單位快速切換;
l 多種濃度測(cè)量模式:包括直讀濃度測(cè)量模式、已知添加測(cè)量模式、未知添加測(cè)量模式和GRAN測(cè)量模式等;
l 電導(dǎo)測(cè)量模塊功能:
Ø 支持測(cè)量電導(dǎo)、電阻率、TDS、鹽度;
Ø 支持智能變頻,一支電極覆蓋全測(cè)量范圍;
Ø 可標(biāo)定電極常數(shù)或TDS轉(zhuǎn)換系數(shù),(DZB-718系列產(chǎn)品支持2點(diǎn)校準(zhǔn));
l 溶解氧測(cè)量模塊功能:
Ø 支持零氧標(biāo)定和滿度標(biāo)定,支持氣壓校準(zhǔn)和鹽度校準(zhǔn)。
l 每個(gè)測(cè)量參數(shù)可存儲(chǔ)200套測(cè)量結(jié)果,符合GLP規(guī)范,支持?jǐn)?shù)據(jù)儲(chǔ)存、刪除、打印和查閱;
l 具有標(biāo)準(zhǔn)USB通訊接口以及REX數(shù)據(jù)采集軟件,實(shí)現(xiàn)與PC的連接;
【技術(shù)參數(shù)】
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | DZB-718 | DZB-718-A | DZB-718-B | DZB-718-C | |
儀器級(jí)別 | pH:0.001級(jí);電導(dǎo)率:0.5級(jí);溶解氧:±0.30mg/L | ||||
測(cè)量參數(shù) | 電導(dǎo),溶解氧, pH/pX,溫度 | 電導(dǎo),pH/pX,溫度 | pH/pX,溶解氧,溫度 | 電導(dǎo),溶解氧,溫度 | |
測(cè)量范圍 | pH/ pX | (-2.000~20.000)pH/pX | ● | ● | — |
ORP | (-1999.99~1999.99)mV | ● | ● | — | |
離子濃度 | (0~19990),單位μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L | ● | ● | — | |
電導(dǎo)率 | 0.000μS/cm~200.0mS/cm | ● | — | ● | |
電阻率 | 5.00Ω·cm~20.00MΩ·cm | ● | — | ● | |
TDS | 0.000 mg/L~100g/L | ● | — | ● | |
鹽度 | (0.00~8.00)% | ● | — | ● | |
溶解氧 | (0.00~19.99)mg/L | — | ● | ● | |
溶解氧飽和度 | (0.0~199.9)% | — | ● | ● | |
溫度 | (-5.0~135.0)℃ | ● | ● | ● | |
分辨率 | pH/pX | 0.001 pH/pX | ● | ● | — |
ORP | 0.01mV | ● | ● | — | |
電導(dǎo)率 | 0.001μS/cm | ● | — | ● | |
電阻率 | 0.01Ω·cm | ● | — | ● | |
TDS | 0.001mg/L | ● | — | ● | |
鹽度 | 0.01% | ● | — | ● | |
溶解氧 | 0.01mg/L | — | ● | ● | |
溶解氧飽和度 | 0.1% | — | ● | ● | |
溫度 | 0.1℃ | ● | ● | ● | |
基本誤差 | pH/pX | ±0.002 pH/pX | ● | ● | — |
ORP | ±0.03%FS | ● | ● | — | |
離子濃度 | ±0.5% | ● | ● | — | |
電導(dǎo)率 | ±0.5%FS | ● | — | ● | |
電阻率 | ±0.5%FS | ● | — | ● | |
TDS | ±0.5%FS | ● | — | ● | |
鹽度 | ±0.1% | ● | — | ● | |
溶解氧 | ±0.10mg/L | — | ● | ● | |
溶解氧飽和度 | ±2% | — | ● | ● | |
溫度 | ±0.2℃ | ● | ● | ● | |
環(huán)境防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||||
電源 | 4節(jié)5號(hào)堿性電池 | ||||
尺寸(mm),重量(kg) | 210×100×45,0.5 |
上一篇 : TM-03筆式電導(dǎo)率儀